Termékajánló
Kategóriák
- AKCIÓS UTOLSÓ DARABOS TERMÉKEK
- AKKU, ELEM, ELEMTARTÓ, TÖLTŐ
- ALKATRÉSZ, SZERELÉS
- ANTENNA, CSATLAKOZÓ, KÁBEL, TARTOZÉK
- AUDIO-VIDEO ÁTJÁTSZÓ KÁBELEK
- AUDIO-VIDEO CSATLAKOZÓK
- AUTÓ HI-FI TERMÉK, TARTOZÉKOK
- AUTÓS KIEGÉSZÍTŐK
- BIZTONSÁGTECHNIKA
- CSAVAR, SZEG, BILINCS, KIEGÉSZÍTŐ
- CSENGŐ
- Csomaglóanyag
- DISCOTECHNIKA, FÉNYTECHNIKA
- ÉJSZAKAI IRÁNYFÉNY
- ELEMLÁMPA, KÉZI REFLEKTOR, BICIKLI LÁMPA, SZERELŐLÁMPA
- FEJHALLGATÓ, FÜLHALLGATÓ, MIKROFON, HEADSET
- FORRASZTÁS, RAGASZTÁS
- HÁLÓZATI ADAPTER
- HÁLÓZATI HOSSZABBÍTÓ, ELOSZTÓ
- HÁZ ÉS KERT
- INVERTER
- KÁBEL,VEZETÉK, MCU-UTP-KOAX-STB
- KAPUAUTOMATIZÁLÁS
- KERÉKPÁR FELSZERELÉS
- KÉZI SZERSZÁM
- LAPTOP, NOTEBOOK - TÁPEGYSÉG
- LED TV-, MOBILTELEFON-, TABLET -TARTOZÉKOK
- MEMÓRIAKÁRTYA
- MÉRŐMŰSZER
- NAGYÍTÓS LÁMPA, MIKROSZKÓP
- NAPELEM RENDSZEREK
- Akkumulátor pakkok
- Assembly systems, construction
- Battery systems
- Electrical components, accessories
- Electromobility
- Melegvíz ellátás
- Napelemes inverterek
- Optimizers and monitoring
- Photovoltaic accessories
- Solar inverters
- Solar kits
- Solar panels
- Solar regulators
- Switchboards and electrical accessories
- Water heating
- SZÁMÍTÓGÉP-, LAPTOP- KÁBEL, CSATLAKOZÓ
- SZELLŐZŐ VENTILÁTOR, RÁCS, ZSALU
- SZERSZÁM ÉS ALKATRÉSZ TÁROLÓ
- SZOLGÁLTATÁSOK
- ULTRAHANGOS TISZTÍTÓK, ESZKÖZÖK
- UPS, SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG
- VEZETÉKES TELEFON ALKATRÉSZEK
- VILÁGÍTÁSTECHNIKA
- VILLANYSZERELÉSI-ANYAGOK, SZERELVÉNYEK, DOBOZOK
- VONALKÓDOLVASÓK
- ZSUGORCSŐ
TOP termékek
Partnereink
Szűrés
Megrendelésre
Megrendelés esetén átvehető
Látogató számláló
4
4
5
6
9
0
0
Termékek
Qoltec Stabil LiFePO4 Energiatároló | 5,12 kWh | 51,2 V | 100 Ah | BMS | LCD

A Qoltec energiatároló eszközei biztonságosan tárolják és kezelik a megújuló forrásokból, például a napenergiából származó energiát. A modern LiFePo4 technológiának köszönhetően több ezer töltési és kisütési ciklust is képesek elérni. A beépített BMS szoftver az akkumulátor töltési és kisütési szintjének figyelésével biztosítja a biztonságos működést. Két RS485 és egy RS232 porttal rendelkeznek. A kompatibilitási lista a paraméterekben található.
| A csomag mélysége / hossza [mm] | 582 | |
| 2 | Csomag szélessége [mm] | 680 |
| 3 | Csomag magassága [mm] | 290 |
| 4 | Méretek (Mélység/Hosszúság x Szél. x Ma) | 580 × 450 × 180 mm |
| 5 | Névleges feszültség | 51,2 V |
| 6 | Védettségi fok | IP55 |
| 7 | Sejttípus | LiFePO4 |
| 8 | Töltési feszültség | max. 58,4 V |
| 9 | Kapacitás | 100 Ah |
| 10 | Nettó tömeg [kg] | 54 500 |
| 11 | Garancia | 24 hónap |
| 12 | Bizonyítvány | CE |
| 13 | Változtatható töltési feszültség | 55,20 V ±0,1 V |
| 14 | Kommunikáció | RS485, RS232, CAN |
| 15 | Ház színe | Fehér, fekete |
| 16 | Maximális töltési áram (PV) | 50A |
| 17 | Maximális kisülési áram | 100A |
| 18 éves | Belső ellenállás | ≤40mΩ |
| 19 | Töltési ciklusok száma | 6000 |
| 20 | Standard töltési áram | 20A |
| 21 | Standard kisülési áram | 20A |
| 22 | Lekapcsolási feszültség | 44,80 V (0,01 °C) |
| 23 | Hozzászólások | Előírásunk, hogy a készüléket szakképzett, engedéllyel rendelkező szerelő telepítse. A jogosulatlan személyek általi telepítés automatikusan érvényteleníti a jótállást. A mellékelt jótállási jegyzőkönyv a jótállás szerves részét képezi, és a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció benyújtásához a vásárlástól számított 24 hónapon belül szükséges. |
| 24 | További információk | BMS rendszer támogatás |
| 25 | Kompatibilis a következővel: | 000-PACE RS232 V1.7-2022.10.22 000-PACE RS485 MS V1.0-2018.06.15 RS485: 000-PACE RS485 Modbus V1.1-2017.06.27 001-PYLON RS485 LV V3.5-2019.12.23 002-Growatt RS485 V2.02-2019.07.24 003-Voltronic RS485 inverter V1.5-2022.01.18 011-VISION RS485 V1.3-2019.07.17 012-Luxpowertek RS485 inverter V0.3-2020.07.06 036-WOW RS485 Modbus V1.3-2017.06.27 CAN: 001-PYLON CAN Inverter EMS 001-PYLON CAN IV V2.0.6-2022.05.10 002-Growatt CAN LV V1.05-2019.08.28 002-Growatt CAN LV V1.09-2020.10.22 005-SofarSolar CAN inverter V5 007-GoodWe CAN inverter LVV17-2020.02.28 010-Victron CAN 2021.01.07 012-Luxpowertek CAN V1.0-2020.02.11 013-Sorotec CAN inverter V1.0 014-GINLONG CAN LV V1.0-2019.12.28 015-Schneider CAN V2.0 017-SMA CAN V2.0 028-Schergy CAN V1.1-2022.05.10 030-MUST CAN PV1800F 030-MUST CAN V2.0.2-2021.06.02 031-MEGAREVO CAN Inverter LV V1.1 033-TBB CAN V1.05-2021.04.20 035-STUDER CAN V1.02-2018.06.14 |
| 26 | Biztonság | UVP - túl alacsony kimeneti feszültség ellen véd, SCP - rövidzárlat elleni védelem, OVP - túl magas kimeneti feszültség ellen véd, OCP - túl nagy áramerősség ellen véd a vonalon, OTP - túlmelegedés elleni védelem. |
| 27 | Alkalmazás | Fotovoltaikus berendezések által termelt többletenergia tárolása Vészhelyzeti áramellátó rendszerek |
| 28 | Teljes tömeg [kg] | 56 000 |
| 29 | Termelő | Qoltec |
| 30 | A készlet tartalma | 1 x LiFePO4 energiatároló 1 x Szerelési tartozékok 1 x Szerelési jegyzőkönyv 1 x Felhasználói kézikönyv |
| 31 | Akkumulátorok száma | 16 |
| 32 | Relatív páratartalom | ≤95% relatív páratartalom |
| 33 | Üzemi hőmérséklet-tartomány | Töltés: 0˚C ~ +45˚C Kisütés: -25˚C ~ +55˚C |
| 34 | Tárolási hőmérséklet-tartomány | 1 hónapnál kevesebb: -10˚C ~ +45˚C 3 hónapnál kevesebb: -10˚C ~ +35˚C 3 hónapnál több: 0˚C ~ +30˚C |
Vélemény írása a termékről
Vélemények a termékről



